云南省保山市第二人民医院水电五金材料
询价项目成交结果公告
一、项目名称:水电五金材料
二、中标(成交)信息
供应商名称:保山市隆阳区铁人贸易有限责任公司
供应商地址:云南省保山市隆阳区九龙路118号
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 中标单价(元) |
1 | 日光灯管 | T8/20W | 棵 | 15.00 |
2 | 日光灯管 | T8/40W | 棵 | 18.00 |
3 | 日光灯管 | T5/14W | 棵 | 14.00 |
4 | 日光灯管 | T5/28W | 棵 | 18.00 |
5 | 日光灯管 | LED/20W | 棵 | 23.00 |
6 | 日光灯管 | LED/40W | 棵 | 24.00 |
7 | 紫外线灯支架 | 40W | 个 | 29.00 |
8 | H型灯管 | 55W | 个 | 19.00 |
9 | H型镇流器 | 55W | 个 | 22.00 |
10 | 电子头 | 40W | 个 | 21.00 |
11 | 圆型灯 | 32W | 个 | 38.00 |
12 | 节能灯泡 | 13W | 个 | 13.00 |
13 | 节能灯泡 | 40W | 个 | 18.00 |
14 | 节能灯泡 | 65W | 个 | 29.00 |
15 | 节能灯泡 | 105W | 个 | 79.00 |
16 | 吸顶灯 | 40W | 个 | 73.00 |
17 | 三插头 | 个 | 7.00 | |
18 | 吸顶灯 | 32W | 个 | 55.00 |
19 | 螺口灯头 | 个 | 5.00 | |
20 | 飞碟灯 | 个 | 45.00 | |
22 | 座式灯头 | 个 | 5.00 | |
23 | 明装单开关 | 个 | 6.00 | |
24 | 柜子门铰链 | 个 | 11.00 | |
25 | 门吸 | 个 | 29.00 | |
26 | 衣帽挂钩六钩 | 个 | 40.00 | |
27 | 单挂钩 | 个 | 11.00 | |
28 | 电话座机 | 个 | 70 .00 | |
29 | 两插头 | 个 | 6.00 | |
30 | 时控电子开关 | 个 | 66.00 | |
31 | 床头开关 | 个 | 9.00 | |
32 | 灭蝇灯 | 个 | 185.00 | |
33 | 声控开关 | 个 | 29.00 | |
34 | 自动门开关 | 个 | 33.00 | |
35 | LED双管日光灯支架 | 40W | 个 | 29.00 |
36 | 16A转换器插座 | 个 | 14.00 | |
37 | 四孔插座 | 32A | 个 | 43.00 |
38 | 三孔开关箱插座 | 个 | 6.00 | |
39 | 回路开关箱 | 13回路 | 个 | 42.00 |
40 | 电表箱 | 10A | 个 | 240.00 |
41 | 扣板灯 | 60X60 | 个 | 117.00 |
42 | 扣板灯 | 30x60 | 个 | 88.00 |
43 | 三插头 | 16A | 个 | 7.00 |
44 | 暗装插座 | 五孔 | 个 | 9.00 |
45 | 暗装插座 | 九孔 | 个 | 35.00 |
46 | 明装插座 | 五孔 | 个 | 9.00 |
47 | 明装插座 | 十孔 | 个 | 15.00 |
48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 10 mm² | 圈 | 935.00 |
49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 6mm² | 圈 | 548.00 |
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 4mm² | 圈 | 367.00 |
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR 2.5mm² | 圈 | 232.00 |
52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | BVVB 6mm² | 圈 | 1181.00 |
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | BVVB 4mm² | 圈 | 813.00 |
54 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | BVVB 2.5mm² | 圈 | 542.00 |
55 | 铜芯聚氯乙烯铰型软线(花线)白色 | RVS 1mm² | 圈 | 220.00 |
56 | 空气开关三相四线 | 400A/4P | 个 | 740.00 |
57 | 空气开关三相四线 | 250A/4P | 个 | 330.00 |
58 | 线卡 | 20# | 包 | 15.00 |
59 | 空气开关三相四线 | 125A/4P | 个 | 140.00 |
60 | 空气开关三相四线 | 100A/4P | 个 | 120.00 |
61 | 空气开关三相四线 | 63A/4P | 个 | 47.00 |
62 | 空气开关三相三线 | 63A/3P | 个 | 35.00 |
63 | 空气开关三相三线 | 32A/3P | 个 | 29.00 |
64 | 空气开关单向两线 | 125A/2P | 个 | 70.00 |
65 | 空气开关单向两线 | 100A/2P | 个 | 51.00 |
66 | 空气开关单向两线 | 63A/2P | 个 | 23.00 |
67 | 空气开关单向两线 | 32A/2P | 个 | 20.00 |
68 | 日光一体化 | T5/28W | 个 | 40.00 |
69 | 带线插板 | 个 | 62.00 | |
70 | 不带线插板 | 个 | 32.00 | |
71 | 日光一体化 | T5/8W | 个 | 29.00 |
72 | 淋浴龙头 | 个 | 128.00 | |
73 | 拖把池下水 | 个 | 33.00 | |
74 | 淋浴喷头 | 个 | 31.00 | |
75 | 冲水箱 | 个 | 99.00 | |
76 | 快开龙头芯子 | 个 | 6.00 | |
77 | 面盆下水 | 个 | 14.00 | |
78 | 下水软管 | 个 | 6.00 | |
79 | 快开龙头 | 个 | 18.00 | |
80 | 快开龙头把 | 个 | 3.00 | |
81 | 高压管 | 个 | 11.00 | |
82 | 淋浴杆 | 个 | 88.00 | |
83 | 小便冲洗阀 | 个 | 50.00 | |
84 | 单孔龙头 | 个 | 44.00 | |
85 | 双连龙头 | 个 | 50.00 | |
86 | 淋浴软管 | 根 | 53.00 | |
87 | 20#球阀 | 个 | 24.00 | |
88 | 加长快开龙头 | 个 | 20.00 | |
89 | 三角阀 | 个 | 20.00 | |
90 | 三角阀帽子 | 个 | 2.00 | |
91 | 感应龙头 | 套 | 231.00 | |
92 | 开水机龙头芯子 | 个 | 17.00 | |
93 | 弹簧帽子 | 个 | 6.00 | |
94 | 开水机龙头帽子 | 个 | 11.00 | |
95 | 25#球阀 | 个 | 29.00 | |
98 | PPR管及接头 | 20# | 根 | 22.00 |
99 | PPR管及接头 | 25# | 根 | 31.00 |
100 | PVC管及接头 | 16# | 根 | 5.00 |
101 | PVC管及接头 | 20# | 根 | 7.00 |
102 | 生胶带 | 卷 | 2.00 | |
103 | 哥俩好 | 套 | 10.00 | |
104 | 玻璃胶 | 筒 | 18.00 | |
105 | PVC胶水 | 瓶 | 11.00 | |
106 | 螺丝 | 斤 | 5.00 | |
107 | 热熔条 | 根 | 3.00 | |
108 | 铁丝 | 镀锌18#15.8公斤/卷 | 卷 | 130.00 |
109 | 绝缘胶布 | 圈 | 3.00 | |
110 | 电笔 | 支 | 10.00 | |
111 | 高粘泡棉双面胶 | 2mm*2mm*10m | 圈 | 3.00 |
112 | 暗装插座 | 五孔 双USB插口 | 个 | 60.00 |
113 | 筒灯 | 开孔 6cm | 个 | 10.00 |
114 | 筒灯 | 开孔 11cm | 个 | 20.00 |
115 | 英标P3气体终端(氧气、负压) | 底座65mm*65mmm 端口直径50mm | 个 | 160.00 |
三、主要标的信息
货物类 |
名称:水电五金材料 采购需求:详见招标文件 服务标准:符合国家相关行业的质量标准及要求 |
四、评审专家名单:李雪峰(组长)、杨兴梅、邓璐
五、代理服务收费标准及金额:无
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1.本公告在保山市第二人民医院官网上发布;
2.监督电话:保山市第二人民医院办公室0875-2121043
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云南省保山市第二人民医院
地 址:隆阳区正阳南路13号
联系方式:0875-2233650
2.项目联系方式
项目联系人:孙老师
电 话:0875-2233650
扫一扫在手机打开当前页