保山市第二人民医院关于“营养风险测评”
等35项新增医疗服务项目试行价格的公示
《根据云南省卫生健康委云南省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126 项新增医疗服务价格项目的通知 》云卫财务发〔2021〕81 号及《保山市卫生健康委保山市医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126 项新增医疗服务价格项目的通知》〔2021〕681 号文件规定,“营养风险测评”等 126 项新增医疗服务价格项目,授权具备条件开展的公立医疗机构,综合考虑成本费用和市场需求等因素,制定项目试行价格,试行期两年。
我院本着公平合法、诚实信用的原则,通过认真测算,结合考虑患者承受能力等因素,结合省市其他医院的定价,制定我院“营养风险测评”等35项新增医疗服务项目试行价格,经医院办公会讨论通过,并上报相关物价部门备案,经物价部门同意后,现进行价格公示。公示期:2022年5月27日17:00-2022年6月3日17:00。公示期间对项目价格有疑问,可拨打电话0875-2121270进行咨询。
监督电话:2121270 举报电话:12358
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 财务 | 我院定价 |
分类 | ||||||||
1 | 110200009 | 营养风险测评 | 指由临床医护人员,对需行临床 | 次 | C | 20 | ||
营养支持治疗的住院患者,进行 | ||||||||
的营养风险测评;含测评工具使 | ||||||||
用。 | ||||||||
2 | 110200010 | 营养状况评估 | 指由营养师采用专业工具和量 | 次 | C | 80 | ||
表,对患者营养状况进行的定量 | ||||||||
评估;含设备使用、出具诊断意见和开具营养处方。 | ||||||||
3 | 31b | 射频辅助操作 | 指使用射频设备进行的临床辅助 | 次 | 凡项目名称及内 | E | 850 | |
治疗。 | 涵特定“射频”诊 | |||||||
疗的,不得另行 | ||||||||
收取;不受项目 | ||||||||
编码归类限制。 | ||||||||
4 | 310100041a | 经椎间孔穿刺颈脊 | 次 | E | 2200 | |||
神经根射频热凝术 | ||||||||
5 | 310100041b | 经椎间孔穿刺胸脊 | 次 | E | 2200 | |||
神经根射频热凝术 | ||||||||
6 | 310100041c | 经椎间孔穿刺腰脊 | 次 | E | 2000 | |||
神经根射频热凝术 | ||||||||
7 | 310100042 | 经皮穿刺腹腔神经 | 次 | E | 2200 | |||
丛化学毁损术 | ||||||||
8 | 310100047 | 经皮穿刺三叉神经 | 次 | E | 2300 | |||
半月节球囊压迫术 | ||||||||
9 | 310403018 | 口咽部异物取出术 | 次 | E | 100 | |||
10 | 310403019 | 扁桃体活检术 | 次 | E | 200 | |||
11 | 310702031 | 无创冠脉血流储备 | 指使用64排及以上CT,采集患 | 次 | 需取得国家食品 | D | 500 | |
分数测定 | 者的冠脉影像数据,进行人工智 | 药品监督管理局 | ||||||
能计算分析,测定冠脉血流储备 | NMPAⅢ类注册 | |||||||
分数,出具诊断报告。 | 许可。 | |||||||
12 | 311000049 | 膀胱容量测定 | 尿管 | 次 | D | 150 | ||
13 | 311300017 | 经皮银质针治疗 | 指对深部软组织的黏连松解、消 | 次 | E | 460 | ||
炎、止痛等的银质针治疗。 | ||||||||
14 | 311300018 | 经皮内热针导热治 | 指对深部软组织的黏连松解、消 | 次 | E | 660 | ||
疗 | 炎、止痛等的内热针治疗。 | |||||||
15 | 33k3 | 经腹腔镜手术技术 | 次 | G | 1400 | |||
辅助 | ||||||||
16 | 33k5 | 经椎间孔(盘)镜 | 次 | G | 880 | |||
手术技术辅助 | ||||||||
17 | 33k8 | 经膀胱、输尿管镜 | 次 | G | 400 | |||
手术技术辅助 | ||||||||
18 | 33k9 | 经皮肾镜手术技术 | 次 | G | 1900 | |||
辅助 | ||||||||
19 | 33k10 | 经精囊镜手术技术 | 次 | G | 450 | |||
辅助 | ||||||||
20 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除 | 指耳廓痣、血管瘤、瘢痕、囊肿 | 次 | G | 560 | ||
术 | 等切除。 | |||||||
21 | 330501024 | 耳甲腔肿物切除术 | 次 | G | 750 | |||
22 | 330610005 | 儿童腺样体等离子 | 次 | G | 1000 | |||
射频消融术 | ||||||||
23 | 330610006a | 舌扁桃体低温等离 | 次 | G | 900 | |||
子射频消融术 | ||||||||
24 | 330610006b | 腭、咽扁桃体低温 | 次 | G | 2000 | |||
等离子射频消融术 | ||||||||
25 | 330610007 | 扁桃体切除术后止 | 指对扁桃体全切术后进行的二次 | 次 | G | 650 | ||
血术 | 止血手术。 | |||||||
26 | 331203015 | 显微镜下精索静脉 | 次 | G | 3000 | |||
丛低位结扎术 | ||||||||
27 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | G | 250 | |||
28 | 331501073 | 椎间盘髓核摘除+ | 一次性缝合器 | 次 | G | 2500 | ||
纤维环修复术 | ||||||||
29 | 340200053 | 盆底肌功能评估 | 指采用专业设备对患者盆底肌 | 次 | E | 150 | ||
力、盆底压力、直肠肛门反射、盆 | ||||||||
腹动力等进行的功能评估;含数 | ||||||||
据采集、评估报告。 | ||||||||
30 | 340200054 | 盆底功能训练 | 指对盆底肌功能障碍的患者进行 | 次 | E | 150 | ||
的康复训练;含方案制定和调整。 | ||||||||
31 | 210300006 | 单脏器灌注成像 | 次 | DI | 400 | |||
32 | 31c | 微波辅助操作 | 指使用微波设备进行的临床辅助治疗。 | 次 | 凡项目名称及内涵特定“微波”诊疗的,不得另行收取;不受项目编码归类限制。 | E | 900 | |
33 | 31d | 激光辅助操作 | 指使用激光设备进行的临床辅助治疗。 | 次 | 凡项目名称及内涵特定“激光”诊疗的,不得另行收取;不受项目编码归类限制。 | E | 1500 | |
34 | 120100018 | 一般传染病护理 | 指需行床旁隔离治疗的一般性传染疾病患者的护理。 | 日 | F | 60 | ||
35 | 340200048 | 康复清洁导尿培训 | 指对排尿功能障碍患者及家属进行的清洁导尿培训;含生理结构介绍、导尿操作、感染预防等。 | 次 | 每名患者诊疗期间只能收取一次费用。 | E | 60 |
云南省保山市第二人民医院
2022年5月27日
扫一扫在手机打开当前页