云南省保山市第二人民医院
办公用品配送服务采购项目成交结果公告
一、项目名称:云南省保山市第二人民医院办公用品配送服务采购项目
二、中标(成交)信息
供应商名称:隆阳区轩峰文体经营部
供应商地址:云南省保山市隆阳区九隆街道上巷街4号
单项合计中标(成交)金额:860.47元
供货承诺:按需供货;1小时之内(紧急情况30分钟)送达指定地点
质量承诺:商品在未使用的情况下出现质量问题,无偿提供退换货服务
三、主要标的信息
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 中标单价(元) |
1. | 直液式走珠笔 | 白雪155 | 黑色0.5 | 支 | 0.90 |
2. | 按动碳素笔 | 晨光K35 | 黑色、红色0.5 | 支 | 1.80 |
3. | 适配笔芯 | 晨光G5 | 黑色、红色0.5 | 支 | 0.60 |
4. | 圆珠笔 | 爱好505 | 支 | 0.60 | |
5. | 铅笔 | 中华6151 | HB | 支 | 0.54 |
6. | 白板笔 | 中柏258 | 黑色、红色、蓝色 | 支 | 1.32 |
7. | 油性细双头记号笔 | 听雨轩4127 | 黑色、红色、蓝色 | 支 | 0.90 |
8. | 24/6订书针 | 三木8201 | 1000枚/盒 | 盒 | 1.08 |
9. | 23/10加厚订书针 | 可得优023A | 1000枚/盒 | 盒 | 4.20 |
10. | 不锈钢订书针 | 得力0011 | 1000枚/盒 | 盒 | 3.60 |
11. | 回形针 | 三木8102 | 100枚/盒 | 盒 | 1.08 |
12. | 订书机 | 得力0368 | 中号 | 个 | 17.27 |
13. | 订书机 | 得力0367 | 大号 | 个 | 20.52 |
14. | 加厚订书机 | 得力0390 | 最大适配13号订书针 | 个 | 48.00 |
15. | 加厚订书机 | 得力0393 | 最大适配23号订书针 | 个 | 78.00 |
16. | 修正液 | 百通5021 | 18ml | 瓶 | 1.80 |
17. | 特粘胶水 | 创奇5033 | 70ml | 瓶 | 1.20 |
18. | 长尾夹 | 天文1316 | 15mm | 筒 | 7.56 |
19. | 长尾夹 | 天文1315 | 19mm | 筒 | 5.40 |
20. | 长尾夹 | 天文1314 | 25mm | 筒 | 10.38 |
21. | 长尾夹 | 天文1313 | 32mm | 筒 | 7.78 |
22. | 长尾夹 | 天文1312 | 41mm | 筒 | 14.26 |
23. | 长尾夹 | 天文1311 | 50mm | 筒 | 9.72 |
24. | 加厚塑料档案盒 | 速克HC-35 | 35mm | 个 | 6.00 |
25. | 加厚塑料档案盒 | 速克HC-55 | 55mm | 个 | 7.80 |
26. | 加厚塑料档案盒 | 速克HC-75 | 75mm | 个 | 8.40 |
27. | 牛皮纸质档案盒 | 和昌 | 2/3/4/5cm | 个 | 2.16 |
28. | 牛皮纸质档案盒 | 和昌6106 | 6cm | 个 | 2.40 |
29. | 牛皮纸质档案盒 | 和昌6107 | 8cm | 个 | 3.00 |
30. | 牛皮纸档案袋 | 和昌HC-1816 | 个 | 0.70 | |
31. | 资料册 | 百利文B10A | 10页 | 个 | 4.20 |
32. | 资料册 | 百利文B20A | 20页 | 个 | 4.80 |
33. | 资料册 | 百利文B40A | 40页 | 个 | 7.56 |
34. | 资料册 | 百利文B60A | 60页 | 个 | 8.40 |
35. | 资料册 | 百利文B80A | 80页 | 个 | 10.80 |
36. | 资料册 | 百利文B100A | 100页 | 个 | 13.50 |
37. | 扎带 | 维思WES-250M | 4*250cm | 包 | 9.60 |
38. | 不锈钢圆头票夹 | 得力9524 | 38mm | 个 | 0.54 |
39. | 不锈钢圆头票夹 | 得力9523 | 51mm | 个 | 0.81 |
40. | 不锈钢圆头票夹 | 得力9522 | 64mm | 个 | 1.35 |
41. | 不锈钢圆头票夹 | 得力9521 | 76mm | 个 | 1.89 |
42. | 切纸刀 | 三木1244 | A4 | 个 | 78.00 |
43. | 切纸刀 | 三木1243 | B4 | 个 | 96.00 |
44. | 白板 | 小才子60X900cm | 60*90cm | 块 | 30.00 |
45. | 白板 | 小才子80X120cm | 80*120cm | 块 | 60.00 |
46. | 快干塑料印台 | 亚信605 | 圆形 | 个 | 4.20 |
47. | 快干塑料印台 | 亚信69864 | 方形 | 个 | 8.64 |
48. | 充电电池 | 南孚AAA-2B5号7号 | 5号、7号 | 对 | 17.28 |
49. | 通用型充电器套装(带同型号电池一对) | 南孚AAA-2B5号7号 | 5号、7号 | 套 | 42.12 |
50. | 快干印油 | 亚信431 | 40ml | 瓶 | 4.20 |
51. | 钢卷尺 | 得力8203 | 5m | 个 | 9.00 |
52. | 党徽 | 别针 | 个 | 0.96 | |
53. | 软尺 | 百吉60-150cm | 1.5m | 个 | 0.90 |
54. | 塑料直尺 | 鸿泰1113 | 30cm | 把 | 1.62 |
55. | 塑料直尺 | 航天70640 | 40cm | 把 | 2.16 |
56. | 口取纸 | 兴利201 | 全号型 | 张 | 0.30 |
57. | 双面胶 | 佳兴10mmX8Y | 1cm | 卷 | 0.54 |
58. | 透明胶布 | 佳兴7mmX20y | 0.7cm | 卷 | 0.27 |
59. | 透明胶布 | 三工45mmX150y | 4.5cm | 卷 | 12.00 |
60. | 打码纸 | 洪达 | 各种颜色 | 卷 | 0.30 |
61. | 抽杆夹 | 百利文A4-10mm | 1cm | 个 | 0.60 |
62. | 抽杆夹 | 百利文A4-15mm | 1.5cm | 个 | 0.81 |
63. | 抽杆夹 | 百利文A4-18mm | 1.8cm | 个 | 1.51 |
64. | 拉杆夹 | 百利文A4-25mm | 2.5cm | 个 | 1.89 |
65. | 挂式文件夹 | 百利文HL-266 | A4 | 个 | 5.40 |
66. | 文件夹(单夹) | 百利文AL301P | 单夹 | 个 | 4.80 |
67. | 文件夹(双夹) | 百利文AL301W | 双夹 | 个 | 5.94 |
68. | 软抄本 | 广博0790 | A5 | 本 | 1.35 |
69. | 胶套笔记本 | 长江62页 | A5/62页 | 本 | 3.24 |
70. | 会议记录本 | 杉友4180 | 4180 | 本 | 13.50 |
71. | 会议记录本 | 杉友4250 | 4250 | 本 | 9.72 |
72. | 记事簿 | 莱特64K | 小号64K | 本 | 2.70 |
73. | 橡皮筋 | 包 | 10.80 | ||
74. | 台笔 | 宝克850 | 0.5mm | 支 | 1.89 |
75. | 信封 | 恒业2839 | 大 | 个 | 0.43 |
76. | 信封 | 恒业2837 | 中 | 个 | 0.22 |
77. | 信封 | 恒业2832 | 小 | 个 | 0.11 |
78. | 塑料文件袋 | 舍礼麦W209B | A4按扣式 | 个 | 0.81 |
79. | 塑料文件袋 | 阿迪彪A401 | A4拉链式 | 个 | 2.16 |
80. | 胶布座 | 得力810 | 1cm | 个 | 9.60 |
81. | 板夹 | 赞扬83518 | A4 | 个 | 7.56 |
82. | 手提式布质文件袋 | 港合兴8215 | 个 | 10.80 | |
83. | 便利贴 | 宝克3004 | 25*76mm | 本 | 1.62 |
84. | 便利贴 | 宝克3003 | 38*76mm | 本 | 1.62 |
85. | 便利贴 | 宝克2003 | 51*76mm | 本 | 1.08 |
86. | 便利贴 | 宝克2004 | 76*76mm | 本 | 1.89 |
87. | 便利贴 | 宝克6001 | 76*102mm | 本 | 2.16 |
88. | 便利贴 | 宝克6002 | 76*127mm | 本 | 2.43 |
89. | 海绵缸 | 得力9102 | 个 | 2.16 | |
90. | 钥匙盘 | 精实18孔 | 18孔 | 个 | 4.32 |
91. | 钥匙盘 | 精实36孔 | 36孔 | 个 | 8.64 |
92. | 钥匙盘 | 精实58孔 | 58孔 | 个 | 10.80 |
93. | 扣针 | 海鸥4号 | 大号(500颗装) | 盒 | 27.00 |
单项合计 | 860.47 |
四、评审专家名单
1. 李雪峰(组长)、邓璐、宋晓云
2. 段梅妹(审计监督)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目前三位候选单位评审情况:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查、符合性审查 | 单项合计报价(元) | 是否小微企业 | 综合得分 |
1 | 隆阳区轩峰文体经营部 | 通过 | 860.47 | 是 | 98.67 |
2 | 隆阳区联科文具经营部 | 通过 | 856.33 | 否 | 90.85 |
3 | 保山市鑫隆达商贸有限公司 | 通过 | 929.79 | 是 | 90.69 |
2.成交结果公告发布媒体:云南省保山市第二人民医院官网(http://www.bssey.com/)及院内公示栏。
3.相关说明:在此中标公告公示结束后,请成交人与采购单位依法签定采购合同。
4.监督电话:0875-2121043
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:云南省保山市第二人民医院
地 址:隆阳区正阳南路13号
项目联系人:王老师
电 话:0875-3037359
云南省保山市第二人民医院
2023年6月6日
扫一扫在手机打开当前页