云南省保山市第二人民医院
水电材料及五金配件配送服务
采购项目成交结果公告
一、项目名称:云南省保山市第二人民医院水电材料及五金配件配送服务采购项目
二、中标(成交)信息
供应商名称:保山力禾商贸有限责任公司
供应商地址:云南省保山市隆阳区永昌街道建设路北侧建阳小区19号
单项合计中标(成交)金额:9300.00元
供货承诺:按需供货;20分钟送达指定地点
质量承诺:商品在未使用的情况下出现质量问题,无偿提供退换货服务
三、主要标的信息
序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 中标单价(元) |
1 | 日光灯管 | 公牛 | T5/14W | 根 | 12.50 |
2 | 日光灯管 | 公牛 | T5/20W | 根 | 13.50 |
3 | 日光灯管 | 公牛 | T8/28W | 根 | 15.50 |
4 | 日光灯管 | 公牛 | T8/40W | 根 | 17.40 |
5 | 日光灯管 | 公牛 | LED/20W | 根 | 19.30 |
6 | 日光灯管 | 公牛 | LED/40W | 根 | 21.30 |
7 | 紫外线灯支架(含电子头) | 永丰 | 40W | 套 | 27.00 |
8 | H型灯管 | 公牛 | 55W | 个 | 17.40 |
9 | H型镇流器 | 公牛 | 55W | 个 | 19.40 |
10 | 电子头 | 永丰 | 40W | 个 | 19.40 |
11 | 圆型灯 | 雄盟照明 | 32W | 个 | 46.40 |
12 | 节能灯泡 | 安娜特 | 13W | 个 | 17.40 |
13 | 节能灯泡 | 安娜特 | 40W | 个 | 36.60 |
14 | 节能灯泡 | 安娜特 | 65W | 个 | 36.60 |
15 | 节能灯泡 | 安娜特 | 105W | 个 | 96.30 |
16 | 吸顶灯 | 雄盟照明 | 40W | 套 | 82.00 |
17 | 三插头 | 公牛 | 个 | 5.80 | |
18 | 吸顶灯 | 雄盟照明 | 32W | 套 | 57.70 |
19 | 螺口灯头 | 公牛 | 个 | 4.70 | |
20 | 飞碟灯 | 公牛 | 65W | 个 | 70.30 |
21 | 扣板灯 | 独佳照明 | 60*60cm | 个 | 125.50 |
22 | 扣板灯 | 美莱美亚 | 30*60cm | 个 | 93.50 |
23 | 座式灯头 | 公牛 | 个 | 7.70 | |
24 | 明装单开关 | 公牛 | 个 | 8.70 | |
25 | 柜子门铰链 | 樱花汇 | 个 | 9.50 | |
26 | 门吸 | 卡贝 | 个 | 26.00 | |
27 | 衣帽挂钩六钩 | 八达龙 | 个 | 36.60 | |
28 | 单挂钩 | 八达龙 | 个 | 9.50 | |
29 | 电话座机 | 得力 | 个 | 62.60 | |
30 | 两插头 | 公牛 | 个 | 4.70 | |
31 | 时控电子开关 | 德力西 | 个 | 60.60 | |
32 | 床头开关 | 公牛 | 个 | 6.70 | |
33 | 灭蝇灯 | 泰格信 | 个 | 168.50 | |
34 | 声控开关 | 德力西 | 个 | 24.00 | |
35 | 自动门开关 | 国际电工 | 个 | 29.00 | |
36 | LED双管日光灯支架 | 国际电工 | 个 | 26.00 | |
37 | 16A转换器插座 | 公牛 | 个 | 11.60 | |
38 | 四孔插座 | 公牛 | 32A | 个 | 38.50 |
39 | 三孔开关箱插座 | 公牛 | 个 | 4.80 | |
40 | 回路开关箱 | 公牛 | 十三回路 | 个 | 38.50 |
41 | 电表箱 | 德力西 | 10A | 个 | 250.00 |
42 | 三插头 | 公牛 | 16A | 个 | 4.70 |
43 | 暗装插座 | 公牛 | 五孔 | 个 | 9.60 |
44 | 暗装插座 | 公牛 | 九孔 | 个 | 30.80 |
45 | 明装插座 | 公牛 | 五孔 | 个 | 9.60 |
46 | 明装插座 | 公牛 | 十孔 | 个 | 17.40 |
47 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 昆明股份 | BVR 10mm² | 100米/圈 | 842.00 |
48 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 昆明股份 | BVR 6mm² | 100米/圈 | 490.80 |
49 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 昆明股份 | BVR 4mm² | 100米/圈 | 327.20 |
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 昆明股份 | BVR 2.5mm² | 100米/圈 | 202.00 |
51 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | 昆明股份 | BVVB 6mm² | 100米/圈 | 866.00 |
52 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | 昆明股份 | BVVB 4mm² | 100米/圈 | 703.20 |
53 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线 | 昆明股份 | BVVB 2.5mm² | 100米/圈 | 476.40 |
54 | 铜芯聚氯乙烯铰型软线(花线)白色 | 昆明股份 | RVS 1mm² | 100米/圈 | 216.50 |
55 | 空气开关三相四线 | 公牛 | 400A/4P | 个 | 717.00 |
56 | 空气开关三相四线 | 公牛 | 250A/4P | 个 | 312.80 |
57 | 空气开关三相四线 | 公牛 | 125A/4P | 个 | 216.50 |
58 | 空气开关三相四线 | 公牛 | 100A/4P | 个 | 216.50 |
59 | 空气开关三相四线 | 公牛 | 63A/4P | 个 | 178.00 |
60 | 空气开关三相三线 | 公牛 | 63A/3P | 个 | 38.50 |
61 | 空气开关三相三线 | 公牛 | 32A/3P | 个 | 29.00 |
62 | 空气开关单向两线 | 公牛 | 125A/2P | 个 | 72.20 |
63 | 空气开关单向两线 | 公牛 | 100A/2P | 个 | 48.00 |
64 | 空气开关单向两线 | 公牛 | 63A/2P | 个 | 26.00 |
65 | 空气开关单向两线 | 公牛 | 32A/2P | 个 | 22.10 |
66 | 带线插板 | 公牛 | 28孔 | 个 | 57.70 |
67 | 不带线插板 | 公牛 | 20孔 | 个 | 29.00 |
68 | 日光一体化 | 公牛 | T5/28W | 个 | 36.60 |
69 | 日光一体化 | 公牛 | T5/8W | 个 | 26.00 |
70 | 线卡 | 易峰 | 20# | 包 | 12.50 |
71 | 淋浴龙头 | 特斯拉 | 个 | 120.00 | |
72 | 拖把池下水 | 八达龙 | 个 | 30.80 | |
73 | 淋浴喷头 | 贝卓 | 个 | 28.90 | |
74 | 冲水箱 | 雅琦卫浴 | 个 | 94.30 | |
75 | 快开龙头芯子 | 贝卓 | 个 | 4.70 | |
76 | 面盆下水 | 八达龙 | 个 | 11.60 | |
77 | 下水软管 | 八达龙 | 个 | 4.70 | |
78 | 快开龙头 | 贝卓 | 个 | 15.40 | |
79 | 快开龙头把 | 贝卓 | 个 | 1.80 | |
80 | 高压管 | 贝卓 | 个 | 9.50 | |
81 | 淋浴杆 | 八达龙 | 个 | 81.80 | |
82 | 小便冲洗阀 | 八达龙 | 个 | 46.20 | |
83 | 单孔龙头 | 八达龙 | 个 | 40.40 | |
84 | 双连龙头 | 法文沙 | 个 | 46.20 | |
85 | 淋浴软管 | 贝卓 | 根 | 48.00 | |
86 | 20#球阀 | 威胜阀业 | 个 | 21.20 | |
87 | 加长快开龙头 | 贝卓 | 个 | 17.30 | |
88 | 三角阀 | 贝卓 | 个 | 17.30 | |
89 | 三角阀帽子 | 贝卓 | 个 | 1.80 | |
90 | 感应龙头 | 八达龙 | 套 | 221.40 | |
91 | 开水机龙头芯子 | 永宸 | 个 | 14.40 | |
92 | 弹簧帽子 | 贝卓 | 个 | 4.70 | |
93 | 开水机龙头帽子 | 永宸 | 个 | 9.50 | |
94 | 25#球阀 | 威胜阀业 | 个 | 24.00 | |
95 | PPR管及接头 | 联塑 | 20# | 根 | 19.40 |
96 | PPR管及接头 | 联塑 | 25# | 根 | 29.00 |
97 | PVC管及接头 | 联塑 | 16# | 根 | 4.70 |
98 | PVC管及接头 | 联塑 | 20# | 根 | 6.70 |
99 | 生胶带 | 家家用 | 卷 | 1.80 | |
100 | 哥俩好 | 哥俩好 | 套 | 9.50 | |
101 | 玻璃胶 | 亿博 | 筒 | 15.50 | |
102 | PVC胶水 | 宝星 | 瓶 | 9.50 | |
103 | 螺丝 | 天卓五金 | 斤 | 3.90 | |
104 | 热熔条 | 宝星 | 根 | 2.40 | |
105 | 铁丝 | 天卓五金 | 镀锌18#、15.8公斤/卷 | 圈 | 120.00 |
106 | 绝缘胶布 | 公牛 | 圈 | 2.80 | |
107 | 电笔 | 德力西 | 支 | 9.50 | |
108 | 高粘泡棉双面胶 | 嘉乐美 | 2mm*2mm*10mm | 圈 | 2.80 |
109 | 暗装插座 | 公牛 | 五孔双USB插口 | 个 | 55.00 |
110 | 筒灯 | 国际电工 | 开孔6cm | 个 | 9.50 |
111 | 筒灯 | 国际电工 | 开孔11cm | 个 | 19.30 |
112 | 英标P3气体终端(氧气、负压) | 宇峰医疗 | 底座65mm*65mmm 端口直径50mm | 个 | 149.20 |
单项合计 | 9300.00 |
四、评审专家名单
1. 李雪峰(组长)、张莉、李永香
2. 段梅妹(审计监督)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目二位候选单位评审情况:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查、符合性审查 | 单项合计报价(元) | 是否小微企业 | 综合得分 |
1 | 保山力禾商贸有限责任公司 | 通过 | 9300.00 | 是 | 92.00 |
2 | 保山市隆阳区铁人贸易有限责任公司 | 通过 | 9278.00 | 否 | 85.42 |
2.成交结果公告发布媒体:云南省保山市第二人民医院官网(http://www.bssey.com/)及院内公示栏。
3.相关说明:在此中标公告公示结束后,请成交人与采购单位依法签定采购合同。
4.监督电话:0875-2121043
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:云南省保山市第二人民医院
地 址:隆阳区正阳南路13号
项目联系人:王老师
电 话:0875-3037359
云南省保山市第二人民医院
2023年6月9日
扫一扫在手机打开当前页