云南省保山市第二人民医院麻醉科、骨科医疗器械采购项目A标段(二次)中标公告
一、项目名称
云南省保山市第二人民医院麻醉科、骨科医疗器械采购项目A标段(二次)
二、中标(成交)信息
供应商名称:昆明宝创科技有限公司
供应商地址:云南省昆明市西山区西坝新村11号熙翥苑A橦602室
中标(成交)金额:85000.00元
交货期:签订合同后20日历天
质保期:质保2年
三、主要标的信息
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量(把/套) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 显微剪 | 新华手术器械有限公司 | 14cm圆柄直刃长11 | 3 | 350 | 1050 |
2 | 显微剪 | 新华手术器械有限公司 | 14cm圆柄弯刃长11 | 3 | 350 | 1050 |
3 | 显微镊 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 直 平台 头宽0.3 | 10 | 350 | 3500 |
4 | 显微镊 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 直 平台 头宽0.15 | 10 | 350 | 3500 |
5 | 显微持针器 | 新华手术器械有限公司 | 14cm直头宽0.2 | 3 | 350 | 1050 |
6 | 显微持针器 | 新华手术器械有限公司 | 14cm弯头宽0.2 | 3 | 350 | 1050 |
7 | 精细组织镊 | 新华手术器械有限公司 | 12cm有钩 头宽0.6 | 4 | 350 | 1400 |
8 | 老虎钳 | 新华手术器械有限公司 | 双刃 20cm | 3 | 400 | 1200 |
9 | 钢丝剪 | 新华手术器械有限公司 | 24cm 双关节圆头 | 10 | 960 | 9600 |
10 | 钢丝剪 | 新华手术器械有限公司 | 24cm 双关节角弯圆头 | 10 | 1000 | 10000 |
11 | 无损伤止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 反力式弯网齿 4cm | 2 | 520 | 1040 |
12 | 无损伤止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 反力式直齿 4cm | 2 | 520 | 1040 |
13 | 无损伤止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 6.5cm可调式 直,1X2齿 | 2 | 520 | 1040 |
14 | 无损伤止血夹 | 新华手术器械有限公司 | 7.5cm可调式 直,1X2齿 | 2 | 520 | 1040 |
15 | 显微血管夹 | 新华手术器械有限公司 | 合拢直2.0 | 2 | 70 | 140 |
16 | 截骨刀 | 新华手术器械有限公司 | 23cm六角柄 平刃 直 刃宽30mm,总长230mm 刀头厚度1.1mm | 5 | 150 | 750 |
17 | 肌腱剥离器 | 新华手术器械有限公司 | 18cm 单头 左 | 1 | 245 | 245 |
18 | 肌腱剥离器 | 新华手术器械有限公司 | 18cm 单头 右 | 1 | 245 | 245 |
19 | 剥离器 | 新华手术器械有限公司 | 170mmX35mm 直头 肌腱 下层 | 2 | 245 | 490 |
20 | 髓核钳 | 新华手术器械有限公司 | 20cm 钳柄式直 (4.5X12) | 1 | 1150 | 1150 |
21 | 骨剪 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 双关节 /直 尖(P) | 1 | 950 | 950 |
22 | 骨剪 | 新华手术器械有限公司 | 18cm 双关节 /直 尖(P) | 1 | 950 | 950 |
23 | 骨剪 | 新华手术器械有限公司 | 18cm 双关节 /直圆(P) | 1 | 950 | 950 |
24 | 骨剪 | 新华手术器械有限公司 | 22cm 双关节 /直圆(P) | 1 | 950 | 950 |
25 | 复位钳 | 新华手术器械有限公司 | 27cm 齿条指圈式 直 总长270mm,头合拢45mm | 1 | 700 | 700 |
26 | 复位钳 | 新华手术器械有限公司 | 27cm 齿条指圈式 侧角弯 总长270mm,头合拢45mm | 1 | 700 | 700 |
27 | 复位棒 | 新华手术器械有限公司 | 30cm | 1 | 300 | 300 |
28 | 钢丝结扎钳 | 新华手术器械有限公司 | 15cm 总长150mm 头宽4.3 合拢6mm 齿长8mm | 2 | 420 | 840 |
29 | 起子(内六角) | 新华手术器械有限公司 | (SW1.5/SW2.0) (SW2.5/SW2.5) (SW3.0/SW4.0) (SW4.0/SW4.5) (SW4.5/2.4)(1.2/1.5) | 1 | 2200 | 2200 |
30 | 起子(梅花) | 新华手术器械有限公司 | (T2.3/T2.3)(T2.8/T3.8) (T3.1/T4.3)(T3.4/T4.3) (T4.5/T5.3)(3/5) | 1 | 2268 | 2268 |
31 | 钢丝剪 | 新华手术器械有限公司 | 24CM, 双关节角弯圆头 | 2 | 500 | 1000 |
32 | 紧丝钳 | 新华手术器械有限公司 | 无 | 1 | 1000 | 1000 |
33 | 钢丝结扎钳 | 新华手术器械有限公司 | 18cm 总长180mm 头宽4.8 合拢7.2mm 齿长11mm | 2 | 500 | 1000 |
34 | 皮下拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 双爪 长16cm,两爪总宽6mm,爪弯曲高度5mm | 2 | 240 | 480 |
35 | 皮肤拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 单爪锐 圆柄 爪子弯曲高度4mm | 2 | 240 | 480 |
36 | 皮肤拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 四爪钝 圆柄 爪子弯曲高度7mm,四爪总宽10.5mm,爪长10mm | 2 | 240 | 480 |
37 | 深部拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 16mm 6X15mm | 2 | 240 | 480 |
38 | 眼用拉钩 | 新华手术器械有限公司 | 14cm 眼睑 双头 头宽4.5 | 1 | 80 | 80 |
39 | 脑用咬骨钳 | 新华手术器械有限公司 | 18cm颈椎双关节 头宽3.5mmX15mm | 5 | 1050 | 5250 |
40 | 蚊氏钳 | 新华手术器械有限公司 | 弯12.5cm | 50 | 58.8 | 2940 |
41 | 持针钳 | 新华手术器械有限公司 | 12.5cm , 直 ,粗针0.5 | 10 | 63.5 | 635 |
42 | 爱迪生镊 | 新华手术器械有限公司 | 12cm 有钩头0.8 | 5 | 120 | 600 |
43 | 爱迪生镊 | 新华手术器械有限公司 | 12cm 有钩头1.2 | 5 | 120 | 600 |
44 | 帕巾钳 | 新华手术器械有限公司 | 14cm尖头(无镀层) | 10 | 96 | 960 |
45 | 组织钳 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 普通 头宽5mm | 10 | 55.7 | 557 |
46 | 组织钳 | 新华手术器械有限公司 | 20cm 普通 头宽5mm | 50 | 55.7 | 2785 |
47 | 综合剪 | 新华手术器械有限公司 | 16cm弯 | 5 | 60 | 300 |
48 | 手术剪 | 新华手术器械有限公司 | 16cm 直尖圆头 | 5 | 50 | 250 |
49 | 手术刀柄 | 新华手术器械有限公司 | 3#(本色) | 10 | 33.5 | 335 |
50 | 辊轴植皮刀 | 新华手术器械有限公司 | 8cm | 1 | 1200 | 1200 |
51 | 辊轴植皮刀 | 新华手术器械有限公司 | 16cm | 1 | 1200 | 1200 |
52 | 辊轴植皮刀刀片 | 新华手术器械有限公司 | 8cm | 100 | 55 | 5500 |
53 | 辊轴植皮刀刀片 | 新华手术器械有限公司 | 16cm | 100 | 55 | 5500 |
合计:小写:85000.00(元) 大写:捌万伍仟元整 |
四、评审专家名单
1.评审专家:黄玉莲(组长)、赵波、邢美丽
2.段梅妹(审计)、余凤艳(纪检)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
1.参与本项目的前三名投标人评审情况:
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查、符合性审查 | 报价(元) |
1 | 昆明宝创科技有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 85000.00 |
2 | 昆明仁德科技有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 87500.00 |
3 | 云南卡尔医疗器械有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 88000.00 |
2.成交结果公告发布媒体:云南省保山市第二人民医院官网(http://www.bssey.com/)及院内公示栏。
3.相关说明:在此中标公告公示结束后,请成交人与采购单位依法签署采购合同。
4.监督电话:0875-2121043
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人信息
名称:云南省保山市第二人民医院
地址:云南省保山市隆阳区正阳南路13号
联系方式:李老师0875-3037359
云南省保山市第二人民医院
2023年06月15日
扫一扫在手机打开当前页