保山市第二人民医院关于“盆腔淋巴结清扫术”等15项医疗服务项目试行价格的公示
根据《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会关于公布“胎儿头颅3D超声检查”等新增医疗服务价格项目的通知》(云医保﹝2023﹞166号)、《云南省医疗保障局云南省卫生健康委员会关于新增“上门服务费”项目的通知》(云医保﹝2023﹞170号)文件精神,我院拟开展“盆腔淋巴结清扫术”及“上门服务费”等15项服务项目。我院经成本测算,综合考虑患者承受能力等因素,制定我院“盆腔淋巴结清扫术”及“上门服务费”等15项医疗服务项目试行价格,经医院院长办公会讨论通过,并上报相关物价部门备案,经物价部门同意后,现进行价格公示。公示期:2024年1月6日-2024年1月12日。公示期间对项目价格有疑问,可拨打电话0875-2121270进行咨询。
监督电话:2121270 举报电话:12315
云南省保山市第二人民医院
2024年1月6日
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 财务分类 | 我院定价 |
310100052 | 经颅直流电刺激 | 次 | E | 217 | |||
310402026 | 鼻内镜使用费 | 次 | 使用鼻内镜进行操作时加收。项目名称、内涵明确“鼻内镜”的不得收取。 | G | 892 | ||
310603006 | 俯卧位通气治疗 | 通过将正在进行有创通气的患者的体位调整为俯卧位,以纠正严重低氧血症和改善临床预后。含评估患者情况、翻转体位、调整各种管 路连线、观察记录等。 | 次 | 俯卧位通气治疗时长超过12小时的,再次实施该治疗可重新计费,每24小时收费不超过2次。 | E | 130 | |
310800030 | 徒手淋巴水肿治疗 | 弹力绷带 | 部位 | E | 101 | ||
310903017 | 经内镜逆行阑尾炎治疗术 | 含支架置入、引流和取石。 | 一次性乳头切 开刀 | 次 | E | 2650 | |
310905031 | 经内镜胆(胰)管碎石取石术 | 取石网篮、激光 光纤 | 次 | E | 1800 | ||
311000034c | 电子膀胱镜尿道镜检查 | 指软性电子膀胱镜尿道镜检查;含活检。 | 次 | D | 390 | ||
330407015 | 人工玻璃体球囊植入术 | 指眼球玻璃体替代植入方式,保持 眼球形态和正常的眼内压。 | 次 | G | 1350 | ||
330900022 | 盆腔淋巴结清扫术 | 指开腹单纯性淋巴结清扫。 | 次 | G | 1120 | ||
340200055 | 6 分钟步行测试 | 指采用标准化方法,对患者进行时间限定的步行距离、速度以及伴随症状的检查。 | 次 | D | 35 | ||
340200056 | 良肢位摆放 | 指对特定患者进行患侧卧位、仰卧位、床上坐位等的摆放。 | 日 | 限脑卒中、截瘫、颅脑损伤、脊髓损 伤等丧失自主运动功能的患者。 | E | 34 | |
130700002 | 上门服务费(0-3公里) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费 | 人次 | F | 105 | ||
130700002 | 上门服务费(3.1-5公里) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费 | 人次 | F | 135 | ||
130700002 | 上门服务费(5.1-7公里) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费 | 人次 | F | 165 | ||
130700002 | 上门服务费(7.1-10公里) | 指应患者或家属要求,具备条件的医疗卫生机构派出具有相应资质的医护人员,上门为患者提供医疗、护理服务,含医疗机构派出医护人员的交通费用、必要的人力资源消耗。上门为居家患者提供的具体医疗、护理服务按现行医疗服务价格政策计价收费 | 人次 | F | 185 |
扫一扫在手机打开当前页