保山市第二人民医院“经腹子宫腺肌病病灶切除术”等23项新增医疗服务项目试行价格的公示
根据《云南省卫生健康委云南省医疗保障局关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2021〕81号)、《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于新增“名医门诊诊查费”等价格服务价格项目的通知》(云医保〔2024〕36号)、《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费〔2018〕 14号)、《云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2020〕 47号)、《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于公布“胎儿颅脑 3D 超声检查”等新增医疗服务价格项目的通知》(云医保〔2023〕166 号)、《云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于印发云南省开展“互联网+护理服务” 试点工作实施方案的通知》等文件精神,“经腹子宫腺肌病病灶切除术”等项目允许医疗机构自主定价,各临床科室根据业务需求,申报了二十三项自主定价项目,我院结合人力消耗、设备折旧、设备维修和医疗耗材等成本测算,综合考虑患者接受能力因素,结合周边医院定价,“经腹子宫腺肌病病灶切除术”等23项医疗服务项目授权具备条件开展的公立医疗机构自主定价。以上项目试行期2年,试行期间项目费用医保不予支付,需患者自费承担,后期根据医保政策进行调整。
我院经成本测算,综合考虑患者承受能力等因素,制定我院“经腹子宫腺肌病病灶切除术”等23项医疗服务项目试行价格,经医院院长办公会讨论通过,并上报相关物价部门备案,经物价部门同意后,现进行价格公示。公示期:2024年12月4日17:30-2024年12月11日17:30。公示期间对项目价格如有疑问,可拨打电话 0875-2216342 进行咨询。
监督电话:2216342 举报电话:12315
云南省保山市第二人民医院
2024年12月4日
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 财务分类 | 我院定价 |
331303033 | 经腹子宫腺肌病病灶切除术 | 次 | G | 1600 | |||
33k7 | 经宫腔镜手术技术辅助 | 次 | G | 400 | |||
331304016 | 阴道闭合术 | 指对子宫脱垂进行的闭合治疗。 | 补片、特殊缝 | 次 | G | 1900 | |
331303032 | 子宫疤痕憩室修复术 | 指对既往剖宫产史的瘢痕子宫憩室切除。 | 次 | G | 1700 | ||
331303034 | 子宫骶棘韧带悬吊术 | 次 | 双侧加收不超过80% | G | 1700 | ||
130900001 | 健康咨询 | 次 | C | 20 | |||
310603007 | 经鼻高流量呼吸湿化氧疗 | 一次性加湿器 | 次 | E | 200 | ||
310603004 | 无创通气手动压力滴定 | 次 | E | 880 | |||
240700005 | 复合式液氮肿瘤消融治疗 | 指使用复合式液氮消融针,对≤5cm的实体性肿瘤的一次毁损性消融治疗。 | 消融针 | 次 | E | 7000 | |
210102018 | 乳腺数字X线断层成像检查 | 次 | DI | 245 | |||
310604009 | 纵隔活检术 | 含穿刺。 | 次 | E | 200 | ||
220700008 | 超声斑点跟踪成像 | 次 | D | 100 | |||
220302017 | 婴幼儿颅脑彩色多普勒超声检查 | 次 | 不得同时收取经颅彩色多普勒超声检查。试行期间授权医疗机构自主制定试行价格 | D | 100 | ||
311201071 | 盆腔肿物穿刺活检术 | 指对盆腔肿物进行穿刺活检,含穿刺、引流、抽液、注药。 | 次 | E | 500 | ||
220500001c | 胎儿颅脑3D超声检查 | 次 | D | 180 | |||
220302016 | 孕妇-胎儿血流动力学彩超检测 | 指对患者子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、DV的彩色多普勒超声检查。 | 每胎 | D | 100 | ||
310100048 | 帕金森病统一评分量表测评 | 次 | D | 30 | |||
310100051 | 卒中功能评分(NIHSS) | 次 | D | 25 | |||
130700002 | "互联网+护理服务"服务费(0-3公里) | 根据患者需求,卫生健康部门准许开展的医疗机构派出符合规定资质的医护人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。所定价格涵盖医疗机构派出的医护人员的交通成本、人力资源消耗。 | 次 | 含交通费,不含相关医疗护理诊疗费和耗材费 | C | 105 | |
130700002 | 互联网+护理服务服务费(3.1-5公里) | 次 | 含交通费,不含相关医疗护理诊疗费和耗材费 | C | 135 | ||
130700002 | 互联网+护理服务服务费(5.1-7公里) | 次 | 含交通费,不含相关医疗护理诊疗费和耗材费 | C | 165 | ||
130700002 | 互联网+护理服务服务费(7.1-10公里) | 次 | 含交通费,不含相关医疗护理诊疗费和耗材费 | C | 185 | ||
270500004b | 肿瘤免疫检查点基因蛋白检测与诊断 | 次 | D | 2500 |
扫一扫在手机打开当前页